| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Sellier & Bellot |
| Herstellernummer | V341872 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 3,6/55 |
| Geschossart | Vollmantel BT |
| Packungsgröße (Stück) | 100 |
| Kailber | .223 Remington |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 1006,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 877,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 756,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 645,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1822,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1384,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 1028,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 748,0 |
| Treffpunktlage 50m | -1,1 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 194,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 0,7 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -0,7 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -22,3 |
S & B Büchsenpatronen .223REM FMJ 55 oder 69grs Geschoss
66,00 €Preis
- Artikel erfordert Erwerbsberechtigung
- Lieferzeit: 3 - 5 Werktage
- Versandkosten inkl. gesetzlicher MwSt. via Overnite GmbH 27,00€

